Европа
| << предыдущая | следующая >> |
ЕвропаОдна из первых коллекций линолеума Tarkett в России по сей день остается востребованной благодаря удачному сочетанию цены и качества. Планомерное улучшение покрытия – новые дизайны, новое качество, новые эффекты в создании рельефа – за прошедшие более чем 10 лет «Европа» не просто изменилась, она стала настоящим стандартом для отрасли в сегменте средних цен. Отличное решение для всех покупателей, ориентированных на недорогое, но в то же время надежное, проверенное временем, решение для пола дома. |
|
|
|
|
| Akron 4 | Akron 5 | Akron 6 | Arabeski 1 |
|
|
|
|
| Astoria 1 | Felicia 1 | Felicia 4 | Florida 1 |
![]() |
|
|
|
| Florida 2 | Fortuna 1 | Fortuna 2 | Fortuna 3 |
|
|
|
|
| Idaho 4 | King 1 | King 2 | Lazio 1 |
|
|
|
|
| Nubia 3 | Rialto 3 | Rimini 2 | Vivaldi 1 |
Характеристика:
| Класс применения | 23 |
| Толщина покрытия общая | 3,0 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,25 мм |
| Вес | 1,95 кв.м/кг |
| Срок службы | 15 лет |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной безопасности (Ф3-123) | КМ5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона | 30, 25 п.м. |
| Ширина | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость | норма ≤ 30 г/кв.м. |
| Остаточная деформация | норма ≤ 1,20 мм |
| Изменение линейных размеров | норма ≤ 0,40 % |
| Индекс снижения уровня ударного шума | норма 18 (факт 19), дБ |
| Показатель теплоусвоения | норма 12 (факт 12.03) Вт/кв.м |
| << предыдущая | страницы ... 8 9 10 11 ... 19 | следующая >> |
| вернуться к коллекции |





















