Фаворит
| << предыдущая | следующая >> |
ФАВОРИТ |
|
Фаворит - привилегии избранных Великолепные классические дизайны дворцового паркета, сложно тонированное палубное дерево и смелые орнаменты дизайнов коллекции Фаворит окунут вас в чарующе прекрасный мир фантазий, капризов и роскоши королевских апартаментов.
|
![]() |
![]() |
|
|
| Allure 1 | Allure 4 | Boston 1 | Boston 3 |
![]() |
|
|
|
| Carter 1 | Damask 1 | Kvebek 1 | Kvebek 2 |
|
|
|
|
| Norton 6 | Ravena 1 | Ravena 2 | Ravena 3 |
|
|
|
|
| Stobo 1 | Stobo 2 | Stobo 3 | Stobo 4 |
|
|
|
|
| Tobago 1 | Tobago 2 | Tobago 4 |
Характеристика:
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3.3 |
| Толщина защитного слоя, мм. | 0.3 |
| Вес 1 кв.м., кг | 2.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности | КМ 5 |
| Безопасность материала | да |
| Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Реалистичный рельеф | да |
| Антибактериальные свойства | да |
| Скользкость | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. | норма ≤ 1.00 |
| Изменение линейных размеров, %, не более | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее | норма 18 (факт 15**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более | норма 12 (факт 10,5**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
| << предыдущая | страницы ... 9 10 11 12 ... 19 | следующая >> |
| вернуться к коллекции |




















