Grand
<< предыдущая | следующая >> |
GRANDКоллекция Grand является уникальным продуктом, разработанным по новой инновационной системе CIS (CUSTOMER’S INTELLIGENT SOLUTION). Это значит, что продукт разработан на основе пожеланий потребителя! Покрытие тестировалось в шестистах квартирах и домах в течение полугода. На основании полученных данных исследования потребительских предпочтений, мы и разработали новую коллекцию! Продукт уникален не только по своей системе разработки, но и отличается от всех предложений на рынке своими техническими характеристиками. Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью и XXL-толщиной продукта — 4.5 миллиметра! Передовая разработка Tarkett — технологическая инновация «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру, и удивительно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне. |
Aston 1 | Aston 2 | Aston 3 | Belgravia 1 |
Davos 1 | Flamenco 1 | Hohloma 1 | Jakarta 1 |
Kalina 1 | Shelton 2 | Shelton 3 | Shelton 4 |
Soho 1 | Soho 2 | Tiberin 1 | Soho 3 |
Togo 1 | Togo 2 | Togo 3 | Twist 1 |
Twist 2 | Twist 3 | Vegas 1 |
Характеристика: |
Реалистичный рельеф | да |
Класс применения | 23,31 |
Толщина покрытия общая, мм. | 4,5 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,3 |
Вес 1 кв.м., кг. | 3,3 |
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | 2x10^15 (норма ≤ 5x10^15) |
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Показатели пожарной безопасности | Г2; В3; РП1; Д2; Т2 |
Истираемость, г/кв.м. | 13 (норма ≤ 30) |
Остаточная деформация, мм. | 1,26 (норма ≤ 1,40) |
Изменение линейных размеров, % | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
<< предыдущая | страницы 1 2 3 4 ...19 | следующая >> |
вернуться к коллекции |