Hiperion SB
<< предыдущая | следующая >> |
Hiperion SB |
Продукты из серии SB плотные и прочные, они дольше охраняют первоначальный внешний вид, легки в уборке. Впервые в России продукция, произведенная с использованием каландровой технологии доступна в ширине до 4 метров. Значительно расширились области применения Hyperion SB – теперь коллекция относится к 32 классу помещений и соответствует классу пожарной опасности материалов – КМ2. Таким образом, Hyperion SB без всяких сомнений можно рекомендовать для укладки в общественных помещениях со средним уровнем нагрузки на напольное покрытие. |
Arden 3 | Colorado 2 | Karelia 1 | Merian 2 |
Oak 8 | Star1 | Star 2 | Star 3 |
Характеристика:
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая | 1,8 мм. |
Толщина защитного слоя | 0,4 мм. |
Вес | 2,7+/- 0,1 кв.м., кг |
Дополнительное защитное покрытие | R.Max |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Безопасность материала | да |
Намотка стандартного рулона | 23 п.м. |
Ширины в действующей коллекции | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 м |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | Да |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | высокая |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость | ≤ 25 г/кв.м. |
Абсолютная остаточная деформация | ≤ 0,1мм. |
Изменение линейных размеров | ≤ 0,4% |
Жесткость | 950-1250mN |
Индекс снижения уровня ударного шума | норма 18 (факт 21,4**)дБ |
Показатель теплоусвоения | норма 12 (факт 10**)Вт/кв.м.• К |
Срок службы, лет | 15*** |
<< предыдущая | страницы ... 10 11 12 13 ... 19 | следующая >> |
вернуться к коллекции |