IQ Aria
следующая >> |
IQ ARIA |
Покрытие iQ ARIA — яркий представитель группы iQ. Дизайн и расцветки этой коллекции – воплощение индивидуальности и гармонии. Спокойные тона, тончайшие переходы от цвета к цвету позволят подобрать оттенок, который идеально подчеркнет интерьер помещения. Вкрапление чипсов, контрастных к основному фону, делает структуру покрытия неповторимой и отлично маскирует возможные загрязнения. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Соответствует 34/43 классу применяемости по EN ISO 10874 (EN 685). Дизайны iQ ARIA идеально сочетаются с коллекцией iQ MELODIA, открывая великолепные возможности при разработке интерьеров. Вы можете создавать индивидуальное пространство в помещении и трансформировать его при помощи напольного покрытия. |
СARII 652 | СARII 653 | СARII 654 | СARII 655 |
СARII 656 | СARII 657 | СARII 659 | СARII 660 |
СARII 661 | СARII 662 | СARII 663 | СARII 664 |
СARII 665 | СARII 666 | СARII 667 |
Характеристика: |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. | 2 |
Толщина защитного слоя, мм. | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Вес 1 кв.м., кг | 3 |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Безопасность материала | Да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, мкм, не более | 110 |
Группа истираемости | Р |
Абсолютная остаточная деформация, мм. | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более | 0,4 |
Электростатические характеристики, кВ | ≤2 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | ≥5*1015 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следующая >> | |
вернуться к коллекциям |