Acczent Terra New
|
Коммерческий линолеум Tarkett предназначен для применения в общественные помещения с повышенной проходимостью, а так же помещения, где условием является высокий уровень износостойкости. |
![]() |
NEW ACCZENT TERRA |
|
New Acczent Terra — самая известная гетерогенная коммерческая коллекция Tarkett в России. Толщина защитного слоя 0,8 мм! В этом продукте совмещен актуальный чипсовый дизайн и отличные технические показатели, которые значительно повышают износоустойчивость покрытия. Гармоничный дизайн представлен в разнообразных расцветках, теперь полет фантазии при создании мозаичного рисунка на полу трудно чем-либо ограничить. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Соответствует 34/41 классу применяемости по EN ISO 10874 (EN 685). |
![]() |
|
|
![]() |
| CH 235-21 | CH 235-22 | CH 235-27 | CH 235-32 |
|
|
|
|
| CH 235-37 | CH 235-55 | CH 235-57 | CH 235-75 |
|
|
||
| CH 235-77 | CH 235-85 |
|
Характеристика: |
| Электростатические характеристики, кВ | EN 1815: ≤2 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом. | EN 1081: ≥10^10 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,8 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3,3 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,8 |
| Остаточная деформация, мм. | 0,05 |
| Изменение линейных размеров, % | 1,0 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Класс применения | 34,43 |
| Показатели пожарной безопасности | Г2; В3; РП1; Д2; Т2 |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Истираемость, г/кв.м. | 30 |
| Класс истираемости | Т |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Намотка стандартного рулона, м. | 15-23 |
| Сопротивление скольжению | R9 |
| Цветоустойчивость | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений |
| Антибактериальная добавка | SANITIZED |
| Форма поставки | рулон |
| Тип дизайна | абстракция, минералы |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
| << предыдущая | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следующая >> | ||||
| вернуться в начало | ||||||
| для возврата к коллекциям |











